Quote per camera al giorno che includono Pernottamento e prima colazione – Bed and breakfast
| PERIODI | Minimo notti | Camera doppia Standard | Camera doppia uso singola | * Mezza pensione a persona in doppia |
| A 04/12/11 27/12/12 | 1 | 80 | 60 | 55 |
| B 28/12/12 07/01/12 | 3 | 120 | 90 | 80 |
| C 08/01/12 28/01/12 | 1 | 80 | 60 | 55 |
| D 29/01/12 31/01/12 | 2 | 120 | 90 | 80 |
| E 01/02/12 25/04/12 | 1 | 85 | 65 | 55 |
| F 26/04/12 31/05/12 | 1 | 80 | 60 | 55 |
Quote per camera al giorno che includono Pernottamento e prima colazione – Bed and breakfast
| PERIODI | Minimo notti | Camera doppia Standard | Camera doppia uso singola | * Mezza pensione a persona in doppia |
| A 01/06/12 13/07/12 | 1 | 80 | 60 | 55 |
| B 14/07/12 09/08/12 | 1 | 90 | 70 | 60 |
| C 10/08/12 25/08/12 | 1 | 120 | 90 | 80 |
| D 26/08/12 29/09/12 | 1 | 80 | 60 | 55 |
| E 30/09/12 06/12/12 | 1 | 75 | 55 | 50 |
Prezzi PERIODI SPECIALI & PONTI in Pernottamento e prima colazione – Bed and breakfast
| Periodi | Minimo Notti | Camera doppia Standard | Camera doppia uso singola | * Mezza pensione a persona in doppia |
| 07/12/11 10/12/11 | 2 | 120 | 100 | 45 |
| 24/12/11 28/12/11 | 2 | 120 | 100 | 45 |
| 28/12/11 07/01/12 | 3 | 315 | 240 | 70 |
| 28/12/11 07/01/12 | 4 | 380 | 280 | 65 |
| 28/12/11 07/01/12 | 5 | 425 | 325 | 60 |
| 06/04/12 10/04/12 | 2 | 160 | 120 | 55 |
| 10/08/12 26/08/12 | 2 | 200 | 140 | 65 |
| 10/08/12 26/08/12 | 3 | 240 | 165 | 55 |
prezzi per camera
Supplementi e Riduzioni (al giorno):
PROMOZIONI
Soggiorno Superiore alle 3 notti =1 giorno gratuito 3=2; 4=3 etc..
Escluso Capodanno/Ferragosto/Ponti/Fiere/Periodi speciali
SERVIZIO DI RISTORAZIONE
* La Mezza Pensione è servita al Ristorante annesso all'Hotel Suppl.Pensione Completa €15 al giorno per persona,bev.escluse